
| レアリティ | ★4 | スペシャリティ | |
|---|---|---|---|
| ポジション | MF | 選手力 | 297 | 
| 国籍 | カメルーン | 利き足 | 右 | 
| 決定力 | 16 | ヘディング | 24 | 
|---|---|---|---|
| コントロール | 26 | アシスト | 29 | 
| ビジョン | 26 | ディフェンス | 26 | 
| タックル | 23 | キック力 | 25 | 
| キック精度 | 20 | スピード | 24 | 
| タフネス | 28 | スタミナ | 30 | 
| メンタルタフネス | 3 | キャプテンシー | 3 | 
| RW 0 | RAM 0 | RM 7 | RWB 0 | RB 0 | ||
| CF 0 | FW 0 | CAM 0 | CMF 18 | DMF 29 | CB 0 | GK | 
| ST 0 | SS 0 | |||||
| LW 0 | LAM 0 | LM 5 | LWB 0 | LB 0 | ||
本来は守備になるシーンが攻撃シーンになる。
自チームの攻撃時に発動すると攻撃成功度を増加させ、守備時には攻撃成功度を減少させる。【適性戦術】中央戦術:〇 サイド戦術:〇 ポゼッション戦術:△ カウンター戦術:◎
発動すると攻撃成功度を減少させる。【適性戦術】中央戦術:◎ サイド戦術:◎ ポゼッション戦術:〇 カウンター戦術:△
| タイトル | BFBチャンピオンズ2.0 | 
|---|---|
| 対応OS | iOS / Android | 
| 価格 | 無料(アプリ内課金あり) | 
| ジャンル | サッカー育成ゲーム | 
| メーカー | サイバード | 
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。
