【BFB2.0】星7DFの選手一覧

BFBチャンピオンズのレアリティ星7、ポジションDFの選手一覧です。

選手名 選手力
7 Extra ダニーロ '19 353
7 Extra B・メンディ '19 353
7 SPECIAL B・メンディ '19 480
7 SPECIAL J・ストーンズ '19 480
7 SPECIAL K・ウォーカー '19 490
7 SPECIAL ダニーロ '19 480
7 SPECIAL N・オタメンディ '19 480
7 SPECIAL K・トッレピラー '19 480
7 畠中慎之輔 '19 385
7 安西幸輝 '19 385
7 山中亮輔 '19 385
7 冨安健洋 '19 385
7 佐々木翔 '19 385
7 西大伍 '19 385
7 室屋成 '19 385
7 三浦弦太 '19 385
7 植田直通 '19 385
7 車屋紳太郎 '19 385
7 槙野智章 '19 385
7 昌子源 '19 385
7 酒井宏樹 '19 385
7 吉田麻也 '19 385
7 長友佑都 '19 385
7 SPECIAL 畠中慎之輔 '19 422
7 SPECIAL 安西幸輝 '19 422
7 SPECIAL 山中亮輔 '19 422
7 SPECIAL 冨安健洋 '19 460
7 SPECIAL 佐々木翔 '19 422
7 SPECIAL 西大伍 '19 422
7 SPECIAL 室屋成 '19 430
7 SPECIAL 三浦弦太 '19 422
7 SPECIAL 植田直通 '19 430
7 SPECIAL 車屋紳太郎 '19 422
7 SPECIAL 槙野智章 '19 422
7 SPECIAL 昌子源 '19 430
7 SPECIAL 酒井宏樹 '19 450
7 SPECIAL 吉田麻也 '19 450
7 SPECIAL 長友佑都 '19 450
7 SPECIAL ジョン・メリー '06 490
7 SPECIAL L・テルム '02 490
7 SPECIAL J・M・ヘメネス '19 490
7 SPECIAL A・ヨンドロ '19 480
7 SPECIAL キマルーニョス '19 480
7 Extra S・ミュンヘル '19 353
7 SPECIAL M・フマルス '19 490
7 SPECIAL ダベド・アロバ '19 480
7 SPECIAL N・ジェール '19 480
7 DIAMOND バッケンバ '74 424
7 LEGEND バッケンバ '74 490
7 ULTIMATE バッケンバ '74 510
7 SPECIAL ケフー '98 490
7 SPECIAL K・クルベリー '19 480
7 SPECIAL M・ナベティア '19 480
7 DIAMOND A・コストクルト '94 424
7 LEGEND A・コストクルト '94 490
7 ULTIMATE A・コストクルト '94 500
7 SPECIAL S・モラス '19 480
7 SPECIAL D・バルカハル '19 460
7 SPECIAL フィリプ・ライス '19 460
7 SPECIAL D・ディゴン '19 480
7 Extra T・ウィリアムズ '19 353
7 DIAMOND S・バルフォン '97 424
7 LEGEND S・バルフォン '97 490
7 ULTIMATE S・バルフォン '97 500
7 SPECIAL スアピルクンタ '19 460
7 SPECIAL V・V・ダイズ '19 460
7 DIAMOND ゾル・カンベラ '01 424
7 LEGEND ゾル・カンベラ '01 490
7 ULTIMATE ゾル・カンベラ '01 500
7 SPECIAL ミハイロディッチ '98 450
7 SPECIAL R・カロルス '00 480
7 DIAMOND F・バロージ '90 424
7 LEGEND F・バロージ '90 490
7 ULTIMATE F・バロージ '90 500
7 DIAMOND C・アブレルト '70 424
7 LEGEND C・アブレルト '70 490
7 ULTIMATE C・アブレルト '70 500
7 SPECIAL P・ローム '14 480
7 SPECIAL デビド・ライス '14 450
7 SPECIAL G・リエッキーニ '14 450
7 DIAMOND J・A・カマーソ '84 424
7 LEGEND J・A・カマーソ '84 490
7 ULTIMATE J・A・カマーソ '84 500
7 Extra 蒼いサムライ '19 353
7 SPECIAL アッシュ・クール '12 450
7 SPECIAL カンノバーロ '05 460
7 冨安健洋 '18 380
7 室屋成 '18 380
7 佐々木翔 '18 380
7 SPECIAL 冨安健洋 '18 392
7 SPECIAL 室屋成 '18 392
7 SPECIAL 佐々木翔 '18 392
7 GOLD M・ゾマー '95 392
7 DIAMOND M・ゾマー '95 424
7 LEGEND M・ゾマー '95 484
7 SPECIAL R・コルバーニョ '12 422
7 SPECIAL L・バヌッチ '16 450
7 GOLD G・ゴルベミ '90 392
7 DIAMOND G・ゴルベミ '90 424
7 LEGEND G・ゴルベミ '90 484
7 SPECIAL ルセオ '08 450
7 SPECIAL D・ナルベス '14 450
7 GOLD パサルラ '86 392
7 DIAMOND パサルラ '86 424
7 LEGEND パサルラ '86 484
7 SPECIAL M・レイツハー '00 450
7 P・V・エンハト '18 380
7 D・ヤンターマ '18 380
7 SPECIAL S・ダフロイ '18 392
7 SPECIAL デレー・ブランド '18 400
7 SPECIAL V・V・ダイズ '18 400
7 PREMIUM J・ティンハイハ '09 365
7 GOLD C・マルザーニ '62 392
7 DIAMOND C・マルザーニ '62 424
7 LEGEND C・マルザーニ '62 484
7 SPECIAL P・マルザーニ '03 450
7 D・ラガーネ '18 380
7 ニコ・クリフト '18 380
7 SPECIAL A・ザルバーリ '11 392
7 SPECIAL A・フラレンチ '18 400
7 Extra A・ネシタ '07 353
7 PREMIUM ルウジ・サルタル '00 365
7 SPECIAL A・ネシタ '07 450
7 SPECIAL アレク・コロラヴ '11 430
7 PREMIUM ダレヨ・セミチ '07 365
7 SPECIAL J・M・ヘメネス W18 430
7 GOLD A・メブーレ '90 392
7 DIAMOND A・メブーレ '90 424
7 LEGEND A・メブーレ '90 484
7 SPECIAL M・フマルス W18 430
7 PREMIUM P・ドライトマー '74 385
7 M・キンダー W18 380
7 N・ジェール W18 380
7 M・プレッタパルト W18 380
7 SPECIAL A・ルデガー W18 392
7 SPECIAL J・ホクテル W18 400
7 SPECIAL J・アバテング W18 430
7 SPECIAL J・キマッチ W18 430
7 SPECIAL ルカサ・ピスケル '18 430
7 SPECIAL F・リエロ '97 450
7 SPECIAL R・グレイオ '18 392
7 SPECIAL パパ '18 400
7 SPECIAL N・レモンアル '13 400
7 GOLD クーモン '88 392
7 DIAMOND クーモン '88 424
7 LEGEND クーモン '88 484
7 SPECIAL マルクス・ロボ W18 392
7 SPECIAL F・フィジオ W18 430
7 PREMIUM M・デチミリス '07 365
7 C・アンラスディ W18 380
7 F・ボストゥス W18 380
7 SPECIAL N・タルギフィアコ W18 392
7 SPECIAL G・メルコダ W18 400
7 SPECIAL N・オレメンディ W18 430
7 GOLD T・裏王 '07 400
7 SPECIAL ファグノラ W18 400
7 SPECIAL チャゴ・ミウバ W18 430
7 PREMIUM R・ジャニオール '03 375
7 ドニール W18 380
7 R・カシロ W18 380
7 P・ジェレモル W18 380
7 SPECIAL フィリプ・ライス W18 392
7 SPECIAL キマルーニョス W18 400
7 SPECIAL ラマンダ W18 400
7 SPECIAL マセルロ W18 430
7 SPECIAL K・クルベリー '18 422
7 SPECIAL ジョプル '06 430
7 SPECIAL S・モラス W18 430
7 PREMIUM A・フォレーロ '97 365
7 M・バルタロ W18 380
7 M・アランセ W18 380
7 SPECIAL N・ホルナンデス W18 392
7 SPECIAL スアピルクンタ W18 392
7 SPECIAL D・バルカハル W18 400
7 SPECIAL ゼロール・ペケ W18 430
7 SPECIAL ジョルジ・アビバ W18 430
7 SPECIAL J・スローンズ W18 400
7 SPECIAL K・ワーナー W18 430
7 PREMIUM M・キーロン '02 385
7 C・スモーラング W18 380
7 J・メゴス W18 380
7 R・ベートロンド W18 380
7 SPECIAL ヘル・ジャーンズ W18 392
7 SPECIAL G・クーヒル W18 400
7 SPECIAL D・ローザ W18 400
7 SPECIAL N・ディビッチ '08 422
7 宇賀神友弥 W18 380
7 谷口彰悟 W18 380
7 山本脩斗 W18 380
7 三浦弦太 W18 380
7 植田直通 W18 380
7 森重真人 W18 380
7 酒井高徳 W18 380
7 遠藤航 W18 380
7 車屋紳太郎 W18 380
7 槙野智章 W18 380
7 昌子源 W18 380
7 酒井宏樹 W18 380
7 吉田麻也 W18 380
7 長友佑都 W18 380
7 SPECIAL 宇賀神友弥 W18 392
7 SPECIAL 谷口彰悟 W18 392
7 SPECIAL 山本脩斗 W18 392
7 SPECIAL 三浦弦太 W18 392
7 SPECIAL 植田直通 W18 400
7 SPECIAL 森重真人 W18 392
7 SPECIAL 酒井高徳 W18 400
7 SPECIAL 遠藤航 W18 400
7 SPECIAL 車屋紳太郎 W18 392
7 SPECIAL 槙野智章 W18 400
7 SPECIAL 昌子源 W18 400
7 SPECIAL 酒井宏樹 W18 400
7 SPECIAL 吉田麻也 W18 400
7 SPECIAL 長友佑都 W18 400
7 PREMIUM M・ベルシストル '03 365
7 カールス・デグー W18 380
7 B・パーダル W18 380
7 P・キンボンボ W18 380
7 SPECIAL L・ナエルンデス W18 392
7 SPECIAL D・シデビィ W18 392
7 SPECIAL R・ヴァレヌ W18 405
7 SPECIAL L・シーコルニー W18 400
7 SPECIAL S・ウムピピ W18 430
7 L・シアヌ W18 380
7 T・ヴァリマーレン W18 380
7 SPECIAL J・ラカカ W18 392
7 SPECIAL T・ムニアレ W18 392
7 SPECIAL ゲルトンフェン W18 405
7 SPECIAL アロデロバイレル W18 400
7 SPECIAL ビンス・カンパネ W18 430
7 PREMIUM D・V・フイデン '10 375
7 LEGEND デャウマ '58 484
7 SPECIAL M・マラテッツィ '07 405
7 SPECIAL ダベド・アロバ '17 422
7 SPECIAL リヒテンスナイダ '16 400
7 SPECIAL D・ディゴン '15 422
7 SPECIAL S・ヴロサリカ '17 392
7 SPECIAL イアン・ゴルバド '06 392
7 ジャルシーニョ '93 380
7 S・ナフィン '06 380
7 ヴァンテウ '17 380
7 ギーバン・ギルス '15 380
7 A・ボゴンナ '13 380
7 ビクト・ロイス '17 380
7 ドンタ '13 380
7 デレー・ブランド '16 380
7 M・クシュルトル '09 380
7 A・リウィアンズ '17 380
7 SPECIAL E・バイルー '18 400
7 SPECIAL W・ベリッジ '05 405
7 SPECIAL G・ザンロブッタ '07 422
7 SPECIAL W・マーゲン '15 392
7 BRONZE T・アトムス '97 366
7 SILVER T・アトムス '97 378
7 GOLD T・アトムス '97 392
7 DIAMOND T・アトムス '97 424
7 LEGEND T・アトムス '97 484
7 釜田豪三 U18 380
7 木島 U18 380
7 郷野剛 U18 380
7 BRONZE マヌル・ヨンチス '90 366
7 SILVER マヌル・ヨンチス '90 378
7 GOLD マヌル・ヨンチス '90 392
7 DIAMOND マヌル・ヨンチス '90 424
7 Extra J・バジェホ '18 360
7 A・ハキミ '18 380
7 T・エルナンデス '18 380
7 SPECIAL ナチョ '18 392
7 SPECIAL R・ヴァラン '18 405
7 SPECIAL D・カルバハル '18 405
7 SPECIAL マルセロ '18 422
7 SPECIAL S・ラモス '18 422
7 SPECIAL V・ロングホスト '05 392
7 SPECIAL J・マテブ '17 392
7 SPECIAL A・レバンシア '15 392
7 SPECIAL メタルザッカー '10 392
7 SPECIAL H・ベジュレン '16 405
7 SPECIAL ファーデンド '08 422
7 Extra 桜のどか '17 351
7 Extra 楠木まゆ '17 351
7 Extra 小島夕佳 '17 351
7 Extra 川村虹花 '17 351
7 SPECIAL 昌子源 '17 395
7 SPECIAL V・コンパニ '18 405
7 F・デルフ '18 380
7 E・マンガラ '18 385
7 ダニーロ '18 385
7 SPECIAL N・オタメンディ '18 392
7 SPECIAL B・メンディ '18 392
7 SPECIAL K・ウォーカー '18 398
7 SPECIAL J・ストーンズ '18 398
7 SILVER ケファッティ '68 378
7 GOLD ケファッティ '68 392
7 DIAMOND ケファッティ '68 424
7 BRONZE ケファッティ '68 366
7 SPECIAL キマルーニョス '17 398
7 SPECIAL アレク・コロラヴ '17 392
7 SPECIAL R・カロルス '97 398
7 井川岳人 380
7 オワイラン U18 380
7 石崎了 U18 375
7 次藤洋 U18 380
7 早田誠 U18 380
7 三杉淳 U18 385
7 SPECIAL G・リエッキーニ '16 392
7 SPECIAL カンノバーロ '06 398
7 SPECIAL ケフー '02 392
7 SILVER バッケンバ '72 378
7 GOLD バッケンバ '72 392
7 DIAMOND バッケンバ '72 424
7 BRONZE バッケンバ '72 366
7 SPECIAL L・テルム '98 395
7 酒井高徳 '17 385
7 森重真人 '17 380
7 丸山祐市 '17 375
7 酒井宏樹 '17 385
7 SPECIAL 長友佑都 '17 395
7 SPECIAL 吉田麻也 '17 395
7 槙野智章 '17 375
7 SPECIAL アッシュ・クール '10 392
7 SPECIAL ジョン・メリー '09 392
7 SPECIAL メイコン・D・S '10 392
7 SPECIAL F・リエロ '98 392
7 SPECIAL ジョプル '06 395
7 SPECIAL マルセロ '17 396
7 SPECIAL S・ラモス '17 398
7 SILVER ベリー・ラエト '52 378
7 GOLD ベリー・ラエト '52 392
7 DIAMOND ベリー・ラエト '52 424
7 ダニーロ '17 375
7 ナチョ '17 380
7 ペペ '17 387
7 R・ヴァラン '17 387
7 D・カルバハル '17 387
7 SPECIAL ヤール・シュテム '99 392
7 ヴァンテウ '17 370
7 マルクス・ロボ '17 372
7 C・スモーラング '17 372
7 マオ・モサッキオ '17 375
7 SILVER B・モーア '66 378
7 Limited B・ラザリズ '99 361
7 BRONZE B・モーア '66 366
7 DIAMOND B・モーア '66 424
7 SPECIAL G・クーヒル '12 405
7 GOLD B・モーア '66 392
7 SPECIAL J・M・ヘメネス '17 392
7 T・ムニアレ '16 375
7 L・ベイムズ '17 380
7 SPECIAL P・ローム '12 392
7 K・グレク '17 380
7 E・プトラク '17 380
7 E・バイルー '17 380
7 ラマンダ '17 380
7 コスス・ラノマス '17 380
7 M・ダラメアン '17 380
7 D・ソルナ '17 380
7 B・モンディ '17 380
7 A・ザルバーリ '13 385
7 S・パパププロス '17 385
7 W・ベリッジ '04 385
7 S・ウムピピ '17 368
7 J・L・ギジャ '17 368
7 W・サマエル '09 385
7 S・ヴロサリカ '16 372
7 C・ソラレス '16 372
7 I・スモラナコフ '17 380
7 BRONZE ベリー・ラエト '52 366
7 Limited G・イエンセ '08 361
7 BRONZE B・ヴォクツ '75 366
7 SILVER B・ヴォクツ '75 378
7 GOLD B・ヴォクツ '75 392
7 V・ロングホスト '06 366
7 メリク・ロポルテ '16 366
7 E・ゴライ '16 366
7 S・パパププロス '16 370
7 W・サマエル '10 370
7 スアピルクンタ '14 380
7 フィリプ・ライス '16 380
7 アロデロバイレル '16 385
7 デビド・ライス '16 380
7 G・ザンロブッタ '06 385
7 J・ホクテル '16 375
7 Limited F・ダブール '95 361
7 P・サバレタ '16 380
7 B・サニャ '16 380
7 G・クリシー '16 380
7 A・コラロヴ '16 380
7 N・オタメンディ '16 380
7 J・ストーンズ '16 387
7 SPECIAL V・コンパニ '16 395
7 M・フマルス '17 385
7 A・レバンシア '17 366
7 M・ガスペーロ '16 366
7 K・クルベリー '16 370
7 K・ワーナー '17 366
7 G・ザンロブッタ '10 380
7 J・マセテノーラ '16 380
7 ゴリー・ビネル '07 380
7 リヒテンスナイダ '15 380
7 ケフー '07 380
7 D・バルカハル '15 380
7 ジョルジ・アビバ '16 380
7 ダベド・アロバ '16 385
7 L・バヌッチ '12 380
7 SPECIAL チャゴ・ミウバ '13 392
7 R・ジャアラ '04 380
7 ゼロール・ペケ '16 380
7 N・ディビッチ '11 380
7 D・ディゴン '14 380
7 ファーデンド '12 385
7 F・リエロ '92 380
7 マルサ・デスリー '00 380
7 SPECIAL A・ネシタ '03 392
7 J・アバテング '16 385
7 R・コルバーニョ '05 380
7 L・テルム '03 385
7 T・アトムス '98 385
7 SPECIAL D・ナルベス '09 392
7 SPECIAL P・マルザーニ '93 392
7 S・ドベルト '16 368
7 L・クロサワ '17 385
7 Limited ラーロン・ブリン '95 361
7 BRONZE F・バロージ '89 366
7 SILVER F・バロージ '89 378
7 GOLD F・バロージ '89 392
7 D・ローザ '17 366
7 フランフアン '17 385
7 CRYSTAL オーシャン梅宮 '17 380
7 Limited メチル・サルドガ '04 361
7 H・ベジェリン '16 375
7 P・メルテザッカー '16 372
7 S・ムスタフィ '16 375
7 N・モンレアル '16 378
7 L・コシールニー '16 380
7 A・ヨンドロ '17 366
7 ルカサ・ピスケル '17 385
7 G・クーヒル '17 385
7 B・ババノビッチ '15 385
7 ジョプル '08 385
7 ゴリー・ビネル '03 370
7 L・バヌッチ '10 370
7 チャゴ・ミウバ '16 370
7 A・ザルバーリ '14 366
7 L・クロサワ '16 366
7 プバロ・セバレタ '13 366
7 R・バナポフ '72 357
7 M・ゾマー '96 360
7 ジョン・メリー '12 372
7 E・ゲレス '86 355
7 エバラ '04 366
7 G・リエッキーニ '07 370
7 ケフー '94 372
7 ヤール・シュテム '03 368
7 D・ナルベス '06 372
7 J・マテブ '16 368
7 R・カロルス '99 385
7 R・ラファーヌ '14 366
7 パパ '08 366
7 ゾル・カンベラ '08 370
7 ギダ・バッハバル '95 370
7 M・キーロン '93 360
7 スアピルクンタ '16 366
7 S・モラス '15 385
7 ラマンダ '09 366
7 ファーデンド '09 372
7 G・ザンロブッタ '11 368
7 マルサ・デスリー '93 375
7 R・ドロリゲズ '16 366
7 アロデロバイレル '14 366
7 フィリプ・ライス '12 366
7 コスス・ラノマス '16 366
7 マセルロ '14 368
7 ペブ・アンダース '87 353
7 J・アバテング '14 372
7 M・フマルス '12 368
7 デャウマ '62 360
7 P・ドライトマー '82 351
7 ジョルジ・アビバ '12 370
7 カンノバーロ '04 385
7 エルム・ヒャーズ '80 357
7 マヌル・ヨンチス '86 353
7 ベリー・ラエト '59 353
7 B・ババノビッチ '09 366
7 セルゲ・オーリャ '16 366
7 デビド・ライス '12 366
7 アッシュ・クール '04 368
7 ダベド・アロバ '13 370
7 HP・ブリーガル '85 355
7 トール・クルロ '79 351
7 R・コルバーニョ '08 372
7 ラアン・センハン '78 353
7 C・アブレルト '73 353
7 ガエノタ・レシア '77 355
7 D・V・フイデン '10 366
7 パサルラ '78 351
7 J・チャーズル '59 360
7 クーモン '94 357
7 イルケン・コーラ '90 357
7 B・ラザリズ '98 355
7 ナトン・ヨントス '54 357
7 P・ローム '08 372
7 L・テルム '00 375
7 アリエ・ホゲロア '76 360
7 T・アトムス '01 375
7 W・セニョル '99 370
7 G・ゴルベミ '82 357
7 B・ヴォクツ '74 360
7 メイコン・D・S '03 366
7 F・ダブール '98 355
7 L・ベイムズ '16 366

ゲーム情報

タイトル BFBチャンピオンズ2.0
対応OS iOS / Android
価格 無料(アプリ内課金あり)
ジャンル サッカー育成ゲーム
メーカー サイバード
© CYBIRD
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント

読み込み中です

    BFBおすすめ攻略

    最新情報

    BFB序盤攻略

    BFB基本攻略

    選手評価一覧

    BFBポイント攻略

    これからBFBを始める方へ

    選手一覧

    ★7

    ★6

    ★5

    ★4

    フォーメーション個別解説

    システムごとの解説

    お役立ち情報

    機能解説

    ■ 試合系

    ■ 育成系

    その他

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。