スキル名 | 効果 |
---|---|
コントロールシュート | 発動すると高確率でゴールを決める。【適性戦術】中央戦術:〇 サイド戦術:◎ ポゼッション戦術:◎ カウンター戦術:◎ |
ダイビングヘッド | 発動すると確定でゴールを決める。【適性戦術】中央戦術:- サイド戦術:△ ポゼッション戦術:- カウンター戦術:△ |
スキル名 | 効果 |
---|---|
カウンターアタック | 用途は広いが弱いシュート 発動すると高確率でゴールを決める。【適性戦術】中央戦術:〇 サイド戦術:◎ ポゼッション戦術:◎カウンター戦術:◎ |
エレガントトラップ | ボール扱いに長けたトラップ 発動すると必ずシュートまで持っていき、攻撃成功度も増加させる。一部シーンでは攻撃成功度のみ増加させる。【適性戦術】中央戦術:〇サイド戦術:〇 ポゼッション戦術:〇 カウンター戦術:△ |
スキル名 | 効果 |
---|---|
カットインドリブル | サイドでのドリブル突破。 発動すると攻撃成功度を増加させる。一部シーンでは確定でゴールを決める。【適性戦術】中央戦術:△ サイド戦術:△ ポゼッション戦術:〇 カウンター戦術:- |
テクニカルドリブル | テクニック系のドリブル突破。 発動すると攻撃成功度を増加させる。一部シーンでは高確率でゴールを決める。【適性戦術】中央戦術:〇 サイド戦術:〇 ポゼッション戦術:△ カウンター戦術:〇 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
キラーパス | 鋭いラストパス、スルーパス 発動するとパスを受けた選手が必ずシュートまで持っていき、攻撃成功度も増加させる。【適性戦術】中央戦術:〇 サイド戦術:△ ポゼッション戦術:〇 カウンター戦術:△ |
ピンポイントクロス | サイドからピッチを横切るクロス。 発動するとパスを受けた選手が必ずシュートまで持っていき、攻撃成功度も増加させる。一部シーンでは攻撃成功度のみ増加させる。【適性戦術】中央戦術:- サイド戦術:〇 ポゼッション戦術:△ カウンター戦術:- |
スキル名 | 効果 |
---|---|
スーパークリア | 広いが弱いクリア 発動すると必ず攻撃を止める。【適性戦術】中央戦術:△ サイド戦術:◎ ポゼッション戦術:△ カウンター戦術:〇 |
チェイシング | 相手へのひつこいマーク 発動すると攻撃成功度を減少させる。【適性戦術】中央戦術:◎ サイド戦術:◎ ポゼッション戦術:〇 カウンター戦術:△ |
スキル名 | 効果 |
---|---|
スーパーセーブ | 広いが弱い 発動すると必ず攻撃を止める。【適性戦術】中央戦術:◎ サイド戦術:◎ ポゼッション戦術:◎ カウンター戦術:〇 |
パンチング | 高さ系の強いセーブ 発動すると必ず攻撃を止める。一部シーンでは相手のスキルも止めることができる。【適性戦術】中央戦術:〇 サイド戦術:〇 ポゼッション戦術:- カウンター戦術:△ |
スキル名 | 効果 |
---|---|
アグレッシブAMF | AMF攻守スキル 自チームの攻撃時に発動すると攻撃成功度を増加させ、守備時には攻撃成功度を減少させる。一部シーンでは必ずシュートまで持っていく。【適性戦術】中央戦術:〇 サイド戦術:〇 ポゼッション戦術:〇 カウンター戦術:◎ |
ポリバレントCMF | 複数のポジションで攻守にわたり活躍するCMF・CAM・DMF用スキル 自チームの攻撃時に発動すると攻撃成功度を増加させ、守備時には攻撃成功度を減少させる。【適性戦術】中央戦術:〇 サイド戦術:〇 ポゼッション戦術:〇 カウンター戦術:◎ |
スキル名 | 効果 |
---|---|
コントロールFK | コントロールされたFK 発動すると確定でゴールを決める。 |
セットプレイターゲット | セットプレイのヘディング 発動すると確定でゴールを決める。 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
[4-3-2-1]DFブースト 12% | 4-3-2-1のフォーメーションで試合に出場する時、味方DFの各能力値を12%増加させる。※増加後、各能力値の小数点以下は切り捨て |
[4バック]DFブースト 5% | 4バックのフォーメーションで試合に出場する時、味方DFの各能力値を5%増加させる。※増加後、各能力値の小数点以下は切り捨て |
スキル名 | 効果 |
---|---|
[4-4-1-1]セルフブースト 15% | フォーメーション4-4-1-1で試合に出場する時、自身の各能力値を15%増加させる。※増加後、各能力値の小数点以下は切り捨て |
[2TOP]セルフブースト 8% | 2TOPのフォーメーションで試合に出場する時、自身の各能力値を8%増加させる。※増加後、各能力値の小数点以下は切り捨て |
スキル名 | 効果 |
---|---|
[Co]味方攻撃スキル10%↑ | 自チームの攻撃がカウンター戦術の時、味方のスキル発動率を10%上昇させる。 |
[Po]味方攻撃スキル10%↑ | 自チームの攻撃がポゼッション戦術の時、味方のスキル発動率を10%上昇させる。 |
タイトル | BFBチャンピオンズ2.0 |
---|---|
対応OS | iOS / Android |
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | サッカー育成ゲーム |
メーカー | サイバード |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。