【BFB2.0】星7FWの選手一覧

BFBチャンピオンズのレアリティ星7、ポジションFWの選手一覧です。

選手名 選手力
7 Extra S・アグエロ '19 390
7 SPECIAL R・スターリング '19 480
7 SPECIAL R・マフレズ '19 480
7 SPECIAL B・シウバ '19 490
7 SPECIAL L・サネ '19 480
7 SPECIAL G・ジェズス '19 480
7 SPECIAL パロレッティ '13 480
7 SPECIAL J・ヴェルディ '19 490
7 鈴木武蔵 '19 385
7 鎌田大地 '19 385
7 宇佐美貴史 '19 385
7 川又堅碁 '19 385
7 北川航也 '19 385
7 武藤嘉紀 '19 385
7 杉本健勇 '19 385
7 乾貴士 '19 385
7 小林悠 '19 385
7 浅野拓磨 '19 385
7 大迫勇也 '19 385
7 SPECIAL 鈴木武蔵 '19 422
7 SPECIAL 鎌田大地 '19 430
7 SPECIAL 宇佐美貴史 '19 430
7 SPECIAL 川又堅碁 '19 422
7 SPECIAL 北川航也 '19 422
7 SPECIAL 武藤嘉紀 '19 430
7 SPECIAL 杉本健勇 '19 422
7 SPECIAL 乾貴士 '19 460
7 SPECIAL 小林悠 '19 422
7 SPECIAL 浅野拓磨 '19 422
7 SPECIAL 大迫勇也 '19 460
7 DIAMOND パラ '70 424
7 LEGEND パラ '70 490
7 ULTIMATE パラ '70 510
7 DIAMOND スタフェノ '47 424
7 LEGEND スタフェノ '47 490
7 ULTIMATE スタフェノ '47 510
7 SPECIAL ディバウド '98 490
7 SPECIAL ドナウジョ '02 490
7 SPECIAL M・イルカディ '19 480
7 SPECIAL ネッス '19 490
7 SPECIAL イネルーマ '19 490
7 SPECIAL カルファオ '19 480
7 SPECIAL E・バカーニ '19 490
7 SPECIAL ミロ・クルーズ '02 480
7 SPECIAL L・ドポルスキ '05 480
7 SPECIAL バンドレフスキ '19 490
7 DIAMOND KH・メンルニゲ '82 424
7 LEGEND KH・メンルニゲ '82 490
7 ULTIMATE KH・メンルニゲ '82 500
7 SPECIAL モイーンビレ '19 480
7 SPECIAL F・クリアラッレ '19 480
7 SPECIAL C・ドナウド '19 490
7 DIAMOND G・メラッツァ '38 424
7 LEGEND G・メラッツァ '38 490
7 ULTIMATE G・メラッツァ '38 510
7 DIAMOND パロオ・ラッシ '84 424
7 LEGEND パロオ・ラッシ '84 490
7 ULTIMATE パロオ・ラッシ '84 500
7 Extra 藤原成通 '19 353
7 SPECIAL ヂエゴ・コスカ '19 460
7 SPECIAL カラム・ゼンベマ '19 480
7 SPECIAL O・デンバラ '19 460
7 SPECIAL A・グリースムン '19 480
7 SPECIAL L・スラレス '19 480
7 Extra A・V・ダイク '19 353
7 DIAMOND P・テント '60 424
7 LEGEND P・テント '60 490
7 ULTIMATE P・テント '60 510
7 SPECIAL サリオ・マノ '19 480
7 SPECIAL M・セラー '19 480
7 SPECIAL PE・オバヤメ '19 460
7 SPECIAL H・カイン '19 460
7 DIAMOND ネリカー '90 424
7 LEGEND ネリカー '90 490
7 ULTIMATE ネリカー '90 510
7 DIAMOND シラアー '95 424
7 LEGEND シラアー '95 490
7 ULTIMATE シラアー '95 500
7 SPECIAL スタイコチフ '92 460
7 SPECIAL レウール '00 480
7 DIAMOND ロゼ・メラ '98 424
7 LEGEND ロゼ・メラ '98 490
7 ULTIMATE ロゼ・メラ '98 500
7 DIAMOND プリンスマン '96 424
7 LEGEND プリンスマン '96 490
7 ULTIMATE プリンスマン '96 500
7 SPECIAL D・リミート '09 460
7 SPECIAL ダロガバ '09 480
7 SPECIAL ドマーリオ '93 480
7 SPECIAL デビド・ベジャ '11 450
7 SPECIAL G・バイル '13 480
7 SPECIAL W・ルーミー '12 480
7 Extra クリッペ '12 353
7 Extra プランサー '18 353
7 SPECIAL P・ディポラ '18 460
7 DIAMOND クライプ '73 424
7 LEGEND クライプ '73 490
7 ULTIMATE クライプ '73 500
7 SPECIAL L・インジーニ '18 422
7 SPECIAL K・ムベッパ '18 460
7 伊藤達哉 '18 380
7 南野拓実 '18 380
7 SPECIAL 伊藤達哉 '18 392
7 SPECIAL 南野拓実 '18 400
7 Extra ウリ坊 '19 353
7 Extra 猪野 志々郎 '19 353
7 Extra ダッシャー '18 353
7 SPECIAL A・ヨンチェス '14 460
7 SPECIAL バリストーラ '98 460
7 Extra デムボガ '03 353
7 GOLD ペルカンプ '03 392
7 DIAMOND ペルカンプ '03 424
7 LEGEND ペルカンプ '03 490
7 SPECIAL シャールスール '98 422
7 SPECIAL ヘンリー '03 460
7 GOLD G・メウラー '74 392
7 DIAMOND G・メウラー '74 424
7 LEGEND G・メウラー '74 490
7 SPECIAL M・オーベン '10 422
7 SPECIAL L・フーゴ '01 450
7 Extra U・ボトル '08 353
7 PREMIUM エルヌ・クラスポ '05 385
7 SPECIAL G・レア '95 450
7 GOLD センレンブリンク '78 392
7 DIAMOND センレンブリンク '78 424
7 LEGEND センレンブリンク '78 484
7 SPECIAL P・フライカート '00 450
7 ブス・ドット '18 380
7 V・ヨンソン '18 380
7 S・ベロハイセ '18 380
7 SPECIAL イエマン・エンス '18 392
7 SPECIAL クイシ・プロミス '18 400
7 PREMIUM R・バブル '18 385
7 SPECIAL リエヴィ '03 450
7 S・ザゾ '18 380
7 ラジルディーノ '04 380
7 SPECIAL F・クリアラッレ '07 392
7 SPECIAL パロレッティ '18 400
7 PREMIUM ダ・バイオ '03 375
7 SPECIAL A・テラパラオ '08 450
7 GOLD J・チャーズル '57 392
7 DIAMOND J・チャーズル '57 424
7 LEGEND J・チャーズル '57 484
7 GOLD D・ショーケル '98 392
7 DIAMOND D・ショーケル '98 424
7 LEGEND D・ショーケル '98 484
7 SPECIAL ナルート '14 430
7 Extra F・ツーラス '09 353
7 SPECIAL ナヌ '16 430
7 SPECIAL F・ツーラス '09 450
7 PREMIUM モーク・ヒャーズ '89 375
7 SPECIAL E・バカーニ W18 430
7 PREMIUM O・ベアポフ '96 365
7 L・ステンデル W18 380
7 N・ペテルセン W18 380
7 SPECIAL マルク・メゴス W18 392
7 SPECIAL T・ヴォルマー W18 400
7 SPECIAL M・メンジェキッチ '18 430
7 SPECIAL A・シバル '18 392
7 SPECIAL K・ドベリグ '18 392
7 SPECIAL J・ナエルンデス '18 400
7 SPECIAL K・バルデオロ '18 400
7 GOLD カランジャ '62 392
7 DIAMOND カランジャ '62 424
7 LEGEND カランジャ '62 484
7 SPECIAL C・ドナウド '18 450
7 SPECIAL サリオ・マノ '18 430
7 SPECIAL バンドレフスキ '18 430
7 SPECIAL L・スラレス '10 422
7 SPECIAL M・イルカディ W18 400
7 SPECIAL G・エゴアイン W18 430
7 SPECIAL ネッス W18 450
7 PREMIUM C・カミーヘア '91 375
7 Extra ネッス W18 353
7 D・ペリトット W18 380
7 L・ネルチマス W18 380
7 SPECIAL C・ポヴァン W18 392
7 SPECIAL P・ディポラ W18 400
7 SPECIAL S・グアエロ W18 430
7 SPECIAL R・フェリミーノ W18 400
7 SPECIAL リウィアン W18 430
7 PREMIUM ザイルジーニョ '70 385
7 Extra イネルーマ W18 353
7 W・ジャザ W18 380
7 SPECIAL タシオン W18 392
7 SPECIAL G・ジュセス W18 430
7 SPECIAL イネルーマ W18 450
7 SPECIAL カルファオ '18 422
7 SPECIAL M・セラー '18 422
7 SPECIAL バッジナ '93 430
7 SPECIAL D・フォルラン W10 422
7 BRONZE デンス・リー '64 366
7 SILVER デンス・リー '64 378
7 GOLD デンス・リー '64 392
7 DIAMOND デンス・リー '64 424
7 LEGEND デンス・リー '64 484
7 GOLD 三村知年 '98 400
7 SPECIAL M・アソンセオ W18 405
7 SPECIAL L・バザケズ W18 400
7 SPECIAL ヂエゴ・コスカ W18 400
7 PREMIUM フルオ・サルナス '88 375
7 ドロリゴ W18 380
7 J・ホジェカン W18 380
7 SPECIAL イアド・アスパラ W18 392
7 SPECIAL A・モロタ W18 400
7 SPECIAL J・ヴェルディ W18 400
7 SPECIAL ドレ・アロ W18 430
7 PREMIUM ミエル・ヘルキー '00 365
7 Extra H・カイン W18 353
7 ジャミン・デオフ W18 380
7 SPECIAL M・ラシフェード W18 392
7 SPECIAL J・ロンガード W18 405
7 SPECIAL H・カイン W18 430
7 宇佐美貴史 W18 380
7 阿部浩之 W18 380
7 川又堅碁 W18 380
7 金崎夢生 W18 380
7 武藤嘉紀 W18 380
7 杉本健勇 W18 380
7 土居聖真 W18 380
7 岡崎慎司 W18 380
7 伊東純也 W18 380
7 本田圭佑 W18 380
7 乾貴士 W18 380
7 小林悠 W18 380
7 浅野拓磨 W18 380
7 久保裕也 W18 380
7 原口元気 W18 380
7 大迫勇也 W18 380
7 SPECIAL 宇佐美貴史 W18 392
7 SPECIAL 阿部浩之 W18 392
7 SPECIAL 川又堅碁 W18 392
7 SPECIAL 金崎夢生 W18 392
7 SPECIAL 武藤嘉紀 W18 392
7 SPECIAL 杉本健勇 W18 392
7 SPECIAL 土居聖真 W18 392
7 SPECIAL 岡崎慎司 W18 400
7 SPECIAL 伊東純也 W18 392
7 SPECIAL 本田圭佑 W18 400
7 SPECIAL 乾貴士 W18 400
7 SPECIAL 小林悠 W18 392
7 SPECIAL 浅野拓磨 W18 392
7 SPECIAL 久保裕也 W18 400
7 SPECIAL 原口元気 W18 400
7 SPECIAL 大迫勇也 W18 400
7 SPECIAL R・V・パルシ '12 422
7 PREMIUM JP・ポポン '91 385
7 A・カラゼッタ W18 380
7 N・キフェル W18 380
7 W・べネデル W18 380
7 SPECIAL A・ナルシェル W18 392
7 SPECIAL オリボエ・ゾルー W18 405
7 SPECIAL K・ムベッパ W18 400
7 SPECIAL O・デンバラ W18 400
7 SPECIAL A・グリースムン W18 430
7 N・シェトリ W18 380
7 T・オザーラ W18 380
7 ディブ・アリジ W18 380
7 SPECIAL ケベン・ミロロス W18 392
7 SPECIAL M・ベチェアイ W18 392
7 SPECIAL D・マルテンス W18 405
7 SPECIAL ロメロ・ラカカ W18 430
7 PREMIUM J・レークマンス '90 365
7 SPECIAL マリモンテス '00 405
7 SPECIAL ディバウド '02 422
7 SPECIAL モイーンビレ '18 400
7 SPECIAL L・インジーニ '16 405
7 SPECIAL R・V・ニテルス '02 422
7 SPECIAL H・ラーソン '05 392
7 SPECIAL ハルフォン '13 392
7 SPECIAL メンヘス・ダパイ '15 392
7 N・アルネカ '09 380
7 ミヤタディッチ '97 380
7 ラニー・ケーン '07 380
7 C・バケマブ '17 380
7 AP・ジャニク '16 380
7 パロレッティ '17 380
7 F・オレナージャ '15 380
7 J・M・カロナ '18 380
7 サン・ホンマン '18 380
7 イエマン・エンス '15 380
7 SPECIAL PE・オバヤメ '18 422
7 SPECIAL D・バルバロフ '10 400
7 SPECIAL G・ダス・ヨントス '14 405
7 SPECIAL D・ベルラディ '17 405
7 SPECIAL ドマウジーニョ '05 422
7 SPECIAL オデバゴール '08 392
7 Extra 叶恭介 U18 360
7 神山真司 U18 380
7 SPECIAL 叶恭介 U18 422
7 Extra C・ロナウド '18 360
7 SPECIAL L・バスケス '18 392
7 SPECIAL M・アセンシオ '18 405
7 SPECIAL K・ベンゼマ '18 405
7 SPECIAL G・ベイル '18 405
7 SPECIAL C・ロナウド '18 422
7 SPECIAL 山中権助 '98 397
7 SPECIAL デ・タナーレ '09 405
7 DIAMOND パラ '62 424
7 LEGEND パラ '62 484
7 SPECIAL Y・ベロヒミ '16 392
7 SPECIAL アルサンド・パタ '11 392
7 SPECIAL L・ダーニ '06 392
7 SPECIAL Y・カラコス '17 405
7 SPECIAL A・ロッパン '14 422
7 SPECIAL シェバチャンコ '03 422
7 SPECIAL ネリカー '85 405
7 SPECIAL ゾラタン '14 422
7 Extra 立花あんな '17 351
7 杉本健勇 '17 385
7 武藤嘉紀 '17 385
7 SPECIAL 乾貴士 '17 395
7 SILVER サンターナ U18 378
7 GOLD サンターナ U18 392
7 DIAMOND サンターナ U18 424
7 Extra S・アグエロ '18 355
7 SPECIAL R・スターリング '18 398
7 SPECIAL L・サネ '18 398
7 SPECIAL G・ジェズス '18 398
7 SPECIAL S・アグエロ '18 405
7 SPECIAL カルルス・ベロ '14 392
7 SPECIAL バン・アロハ '17 392
7 SILVER G・バスト '67 378
7 GOLD G・バスト '67 392
7 DIAMOND G・バスト '67 424
7 BRONZE G・バスト '67 366
7 ナポレオン U18 375
7 ビクトリーノ U18 380
7 火野竜馬 U18 385
7 新田瞬 U18 375
7 SPECIAL シュナイダー U18 395
7 SPECIAL サンターナ U18 397
7 SPECIAL 日向小次郎 U18 395
7 SPECIAL J・ヴェルディ '17 392
7 SPECIAL S・エタオ '09 392
7 SILVER ゼウエビオ '65 378
7 GOLD ゼウエビオ '65 392
7 DIAMOND ゼウエビオ '65 424
7 BRONZE ゼウエビオ '65 366
7 SPECIAL バッジナ '94 398
7 小林悠 '17 375
7 原口元気 '17 385
7 浅野拓磨 '17 375
7 SPECIAL 本田圭佑 '17 395
7 齋藤学 '17 375
7 大迫勇也 '17 385
7 SPECIAL 岡崎慎司 '17 395
7 宇佐美貴史 '17 375
7 久保裕也 '17 385
7 SPECIAL ヘンリー '06 392
7 Extra りき '93 351
7 SPECIAL M・オーベン '04 392
7 SPECIAL L・フーゴ '00 392
7 SPECIAL ネッス '17 398
7 SPECIAL K・ベンゼマ '17 395
7 SPECIAL G・ベイル '17 396
7 SPECIAL C・ロナウド '17 398
7 SPECIAL ロメロ・ラカカ '16 392
7 SPECIAL A・ヨンチェス '17 398
7 SILVER プシュカス '60 378
7 GOLD プシュカス '60 392
7 DIAMOND プシュカス '60 424
7 SILVER M・V・バスデ '92 378
7 GOLD M・V・バスデ '92 392
7 DIAMOND M・V・バスデ '92 424
7 Extra C・ロナウド '17 360
7 L・バスケス '17 380
7 M・アセンシオ '17 380
7 A・モラタ '17 387
7 Limited L・ドポルスキ '17 361
7 BRONZE マルク・ペンケス '78 366
7 SPECIAL F・ツーラス '17 392
7 SILVER マルク・ペンケス '78 378
7 GOLD マルク・ペンケス '78 392
7 BRONZE プシュカス '60 366
7 BRONZE M・V・バスデ '92 366
7 G・ダス・ヨントス '15 375
7 D・リミート '10 380
7 M・グルーセ '17 380
7 M・メンジェキッチ '17 380
7 デ・タナーレ '11 380
7 リョイ・マコーイ '05 380
7 ブス・ドット '17 380
7 F・アンディルセン '17 380
7 カルルス・ベロ '17 380
7 ペルド '17 380
7 サン・ホンマン '17 375
7 ドビーニョ '10 380
7 エルヌ・クラスポ '06 385
7 ジャミン・デオフ '10 385
7 マルク・メゴス '12 385
7 L・ダーニ '08 385
7 A・バンドレカ '13 385
7 アレドロ・メゴス '17 385
7 SPECIAL ダロガバ '06 392
7 M・ラシフェード '17 385
7 アデル '17 385
7 SPECIAL W・ルーミー '10 392
7 カルファオ '12 370
7 E・ジャコ '17 380
7 I・スリミリ '16 372
7 Limited G・レア '97 361
7 BRONZE クライプ '74 366
7 SILVER クライプ '74 378
7 リョイ・マコーイ '03 368
7 D・バルバロフ '11 368
7 E・ジャコ '16 372
7 D・マルテンス '17 380
7 M・セラー '17 385
7 カロルス・ベッカ '14 380
7 SPECIAL P・カウチーニョ '17 392
7 SPECIAL レウール '01 392
7 H・カイン '17 385
7 Limited D・ファララン '10 361
7 BRONZE M・サナーピー '68 366
7 SILVER M・サナーピー '68 378
7 GOLD M・サナーピー '68 392
7 ノリート '16 380
7 G・ジェズス '16 380
7 SPECIAL S・アグエロ '16 397
7 P・ディポラ '17 385
7 サミチェミッチ '91 380
7 E・バカーニ '17 385
7 ヴィトーラ '16 366
7 O・シトヴ '16 366
7 N・カラニッチェ '16 370
7 H・カイン '16 380
7 G・エゴアイン '16 385
7 R・V・パルシ '14 380
7 PE・オバヤメ '13 380
7 バンドレフスキ '16 380
7 リエヴィ '02 380
7 A・ロッパン '12 380
7 T・メウラー '16 385
7 A・カラゼッタ '16 380
7 ナヌ '11 380
7 サリオ・マノ '16 380
7 スタイコチフ '94 380
7 A・グリースムン '16 385
7 P・カウチーニョ '16 380
7 A・テラパラオ '01 380
7 レウール '99 380
7 ペルカンプ '96 385
7 F・ザンギーニ '06 380
7 シラアー '94 380
7 カンテナ '94 380
7 キャロル・ベテス '15 380
7 ネリカー '86 385
7 シェバチャンコ '04 380
7 G・ゾロ '00 380
7 M・オーベン '98 380
7 SPECIAL L・スラレス '16 392
7 SPECIAL ドマーリオ '94 392
7 SPECIAL バリストーラ '95 392
7 ヨナス・オリブラ '17 372
7 S・ゾビンコ '17 372
7 メンヘス・ダパイ '17 370
7 E・フォロサベリ '17 372
7 シュナイダー U15 385
7 日向小次郎 U15 385
7 R・フェリミーノ '16 372
7 M・セラー '16 366
7 Limited 中里真吾 '15 361
7 Limited ヂエゴ・コスカ '16 361
7 BRONZE ペルカンプ '02 366
7 SILVER ペルカンプ '02 378
7 GOLD ペルカンプ '02 392
7 D・ストーロッジ '16 366
7 J・M・カロナ '17 370
7 O・デンバラ '16 366
7 CRYSTAL ボルケーノ松本 '17 380
7 DIAMOND クライプ '74 424
7 SPECIAL 三村知年 '17 392
7 CRYSTAL 一平くん '17 380
7 SPECIAL P・カウチーニョ '17 392
7 GOLD クライプ '74 392
7 SPECIAL ドマーリオ '94 392
7 Limited P・フライカート '98 361
7 O・ジルー '16 378
7 A・サンチェス '16 385
7 F・ツーラス '08 368
7 A・バンドレカ '17 366
7 BRONZE パラ '62 366
7 SILVER パラ '62 378
7 GOLD パラ '62 392
7 ロナウジーニョ '03 378
7 D・トレゼゲ '02 385
7 アル・シャワディ '16 380
7 I・ペシリッチ '17 368
7 イネルーマ '16 387
7 Limited イネルーマ '13 361
7 P・ディポラ '16 366
7 I・レイト '98 375
7 I・サマローノ '00 372
7 J・ヴェルディ '16 366
7 R・フィラル '93 357
7 G・ノロタール '48 355
7 R・スターラング '14 366
7 Y・ベロヒミ '14 366
7 マルサロ・セラス '98 372
7 H・カイン '15 370
7 JP・ポポン '93 372
7 W・ルーミー '06 375
7 N・キフェル '16 366
7 S・グアエロ '16 372
7 J・ナエルンデス '11 370
7 ヘンリー '09 375
7 ドナウジョ '04 385
7 G・レア '92 360
7 F・ザンギーニ '96 368
7 ディバウド '99 385
7 A・グリースムン '14 366
7 オレガ・ブロヘン '86 351
7 バリストーラ '01 375
7 L・インジーニ '14 366
7 クイシ・プロミス '16 366
7 M・イルカディ '16 366
7 D・ベルラディ '16 366
7 E・バカーニ '12 366
7 シラアー '98 372
7 A・ロッパン '10 368
7 R・V・ニテルス '07 366
7 エゴ・ヨンチェス '92 355
7 カンテナ '93 372
7 L・スラレス '11 375
7 ネッス '16 388
7 オマーエ・シボル '57 355
7 バッジナ '98 385
7 ジム・グレープス '69 355
7 ダロガバ '04 372
7 A・カラゼッタ '13 368
7 H・ラーソン '01 368
7 R・V・デルクホフ '76 351
7 エルヌ・クラスポ '07 366
7 アイン・ロッシュ '89 360
7 バンドレフスキ '14 370
7 R・V・パルシ '08 370
7 アンドィ・クール '96 368
7 S・ヴィルタール '06 366
7 S・エタオ '10 375
7 パロオ・ラッシ '82 351
7 ジェジェーニョ '57 353
7 タム・フェニー '50 360
7 クラデオ・ペロス '05 366
7 E・ジョグンセン '04 366
7 センレンブリンク '74 355
7 KH・メンルニゲ '80 360
7 U・ジェーラー '64 351
7 ズベグ・ボエニク '84 351
7 リエヴィ '04 370
7 U・ヘーニャス '74 360
7 ゾラタン '16 385
7 ミヤタディッチ '98 370
7 ブゲラーニョ '94 351
7 プリンスマン '90 370
7 P・テント '64 355
7 M・オーベン '09 370
7 L・フーゴ '05 375
7 バン・アロハ '16 366
7 コレッコ '94 360
7 S・モシューズ '53 351
7 サミチェミッチ '98 372
7 M・オマルヘルス '93 355
7 D・マルテンス '16 366
7 ロメロ・ラカカ '14 368
7 ナヌ '07 366

ゲーム情報

タイトル BFBチャンピオンズ2.0
対応OS iOS / Android
価格 無料(アプリ内課金あり)
ジャンル サッカー育成ゲーム
メーカー サイバード
© CYBIRD
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント

読み込み中です

    BFBおすすめ攻略

    最新情報

    BFB序盤攻略

    BFB基本攻略

    選手評価一覧

    BFBポイント攻略

    これからBFBを始める方へ

    選手一覧

    ★7

    ★6

    ★5

    ★4

    フォーメーション個別解説

    システムごとの解説

    お役立ち情報

    機能解説

    ■ 試合系

    ■ 育成系

    その他

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。