【BFB2.0】星7MFの選手一覧

BFBチャンピオンズのレアリティ星7、ポジションMFの選手一覧です。

選手名 選手力
7 DIAMOND ヨヨ・ターレ '19 424
7 Extra F・デルフ '19 353
7 Extra O・ジンチェンコ '19 353
7 Extra P・フォーデン '19 353
7 SPECIAL P・フォーデン '19 480
7 SPECIAL I・ギュンドアン '19 480
7 SPECIAL O・ジンチェンコ '19 480
7 SPECIAL F・デルフ '19 480
7 SPECIAL K・デ・ブライネ '19 490
7 SPECIAL S・スナリ '13 490
7 SPECIAL J・ヘンソーダン '19 480
7 DIAMOND カイラルト '88 424
7 LEGEND カイラルト '88 490
7 ULTIMATE カイラルト '88 510
7 DIAMOND オレナルド '99 424
7 LEGEND オレナルド '99 490
7 ULTIMATE オレナルド '99 510
7 中島翔哉 '19 385
7 伊東純也 '19 385
7 原口元気 '19 385
7 橋本拳人 '19 385
7 伊藤達哉 '19 385
7 守田英正 '19 385
7 天野純 '19 385
7 堂安律 '19 385
7 南野拓実 '19 385
7 青山敏弘 '19 385
7 三竿健斗 '19 385
7 柴崎岳 '19 385
7 小林祐希 '19 385
7 香川真司 '19 385
7 山口蛍 '19 385
7 塩谷司 '19 385
7 遠藤航 '19 385
7 SPECIAL 中島翔哉 '19 460
7 SPECIAL 伊東純也 '19 430
7 SPECIAL 原口元気 '19 450
7 SPECIAL 橋本拳人 '19 422
7 SPECIAL 伊藤達哉 '19 422
7 SPECIAL 守田英正 '19 422
7 SPECIAL 天野純 '19 422
7 SPECIAL 堂安律 '19 460
7 SPECIAL 南野拓実 '19 460
7 SPECIAL 青山敏弘 '19 422
7 SPECIAL 三竿健斗 '19 422
7 SPECIAL 柴崎岳 '19 460
7 SPECIAL 小林祐希 '19 430
7 SPECIAL 香川真司 '19 460
7 SPECIAL 山口蛍 '19 430
7 SPECIAL 塩谷司 '19 430
7 SPECIAL 遠藤航 '19 450
7 DIAMOND パルテラマ '93 424
7 LEGEND パルテラマ '93 490
7 ULTIMATE パルテラマ '93 510
7 DIAMOND ゼーコ '81 424
7 LEGEND ゼーコ '81 490
7 ULTIMATE ゼーコ '81 510
7 DIAMOND カルファン '84 424
7 LEGEND カルファン '84 490
7 ULTIMATE カルファン '84 500
7 SPECIAL チャベ・アランセ '13 490
7 SPECIAL ドマウジーニョ '06 490
7 SPECIAL P・カウチーニョ '19 480
7 SPECIAL J・ザメッティ '10 490
7 SPECIAL リウィアン '19 480
7 SPECIAL J・ドロリゲズ '19 490
7 SPECIAL カジメーロ '19 480
7 SPECIAL デ・アリマ '19 480
7 SPECIAL マコール・ライス '19 480
7 SPECIAL A・ツェヴィル '19 480
7 SPECIAL T・メウラー '19 480
7 SPECIAL M・ラバック '06 490
7 SPECIAL シェヴァイニー '10 480
7 DIAMOND G・ネッチャー '73 424
7 LEGEND G・ネッチャー '73 490
7 ULTIMATE G・ネッチャー '73 500
7 SPECIAL B・マトゥイデ '19 480
7 SPECIAL J・クワドラッド '19 480
7 SPECIAL ベドネド '02 490
7 SPECIAL D・ディラッシ '19 460
7 SPECIAL マレム・ハシェク '19 480
7 DIAMOND サロ・モットーラ '68 424
7 LEGEND サロ・モットーラ '68 490
7 ULTIMATE サロ・モットーラ '68 500
7 SPECIAL I・ラケティッチ '19 480
7 SPECIAL S・ニケフ '19 460
7 SPECIAL タニ・クラース '19 480
7 SPECIAL ココ '19 480
7 SPECIAL ベエル・パネガ '19 460
7 Extra D・シネモネ '19 353
7 DIAMOND マイケル '86 424
7 LEGEND マイケル '86 490
7 ULTIMATE マイケル '86 500
7 DIAMOND ナンダ・レダンダ '97 424
7 LEGEND ナンダ・レダンダ '97 490
7 ULTIMATE ナンダ・レダンダ '97 500
7 SPECIAL K・デブルイナ '19 480
7 SPECIAL D・シバル '19 480
7 SPECIAL フィルノジーニョ '19 450
7 SPECIAL E・オザーラ '19 480
7 SPECIAL モタ '19 460
7 Extra 北川まさみ '19 353
7 Extra ナターシャ '19 353
7 DIAMOND G・スリード '91 424
7 LEGEND G・スリード '91 490
7 ULTIMATE G・スリード '91 500
7 SPECIAL J・S・ベルン '06 460
7 DIAMOND P・ゴスカイン '90 424
7 LEGEND P・ゴスカイン '90 490
7 ULTIMATE P・ゴスカイン '90 500
7 DIAMOND 仲間秀吉 '01 424
7 LEGEND 仲間秀吉 '01 490
7 ULTIMATE 仲間秀吉 '01 500
7 SPECIAL マルク・レッツェ '13 450
7 SPECIAL H・マヒダリアン '14 450
7 SPECIAL アスコル '13 450
7 SPECIAL ヨヨ・ターレ '14 460
7 SPECIAL ロカ・モダリッチ '18 480
7 SPECIAL ルイ・コスカ '98 460
7 Extra サンタクロース '18 353
7 DIAMOND J・ナースカンス '73 424
7 LEGEND J・ナースカンス '73 490
7 ULTIMATE J・ナースカンス '73 500
7 SPECIAL ガッツーガ '07 450
7 SPECIAL A・イスエニタ '11 480
7 SPECIAL チャベ '11 480
7 Extra ディアルグオラ '11 353
7 SPECIAL M・エッチェン '09 450
7 SPECIAL ロベリー '07 450
7 SPECIAL 江藤康之 '06 400
7 守田英正 '18 380
7 天野純 '18 380
7 青山敏弘 '18 380
7 堂安律 '18 380
7 中島翔哉 '18 380
7 SPECIAL 守田英正 '18 392
7 SPECIAL 天野純 '18 392
7 SPECIAL 青山敏弘 '18 400
7 SPECIAL 堂安律 '18 400
7 SPECIAL 中島翔哉 '18 400
7 GOLD D・シネモネ '00 392
7 DIAMOND D・シネモネ '00 424
7 LEGEND D・シネモネ '00 490
7 SPECIAL ローカス・モアラ '18 422
7 SPECIAL アルタラ・ピドル '18 450
7 GOLD フランシスコリ '95 392
7 DIAMOND フランシスコリ '95 424
7 LEGEND フランシスコリ '95 484
7 SPECIAL フェリペ・カクー '98 450
7 Extra スケルトン '18 353
7 Extra ドラキュラ '18 353
7 SPECIAL R・モルケス '18 422
7 SPECIAL S・ザラード '05 460
7 GOLD ゼーコ '83 392
7 DIAMOND ゼーコ '83 424
7 LEGEND ゼーコ '83 490
7 Extra ササ '04 353
7 SPECIAL ササ '04 450
7 SPECIAL E・デービッツ '99 450
7 GOLD S・バテシタ '86 392
7 DIAMOND S・バテシタ '86 424
7 LEGEND S・バテシタ '86 484
7 M・V・ビンケル '18 380
7 T・フォサ・メンス '18 380
7 SPECIAL T・ヴィエヘア '18 392
7 SPECIAL N・ダヤング '10 392
7 SPECIAL テラ・エンセン '12 400
7 SPECIAL V・D・ホルト '08 400
7 SPECIAL R・ダブール '98 400
7 SPECIAL D・カイコ '09 450
7 SPECIAL サードルフ '07 450
7 PREMIUM B・デンゼン '00 375
7 GOLD ヨゼ・マンプスト '62 392
7 DIAMOND ヨゼ・マンプスト '62 424
7 LEGEND ヨゼ・マンプスト '62 484
7 SPECIAL F・コッティ '06 450
7 M・マルオキンニ '09 380
7 トッキアルディ '03 380
7 B・クロスダンテ '18 380
7 SPECIAL D・ザッパタコス '18 392
7 SPECIAL M・ロパーロ '18 392
7 SPECIAL ジジョルーニョ '18 400
7 SPECIAL ボナベントーラ '18 400
7 SPECIAL R・モンチーニ '90 400
7 PREMIUM マンブロジーニ '00 385
7 SPECIAL C・キマルゼオ '14 450
7 GOLD D・ドシャン '98 392
7 DIAMOND D・ドシャン '98 424
7 LEGEND D・ドシャン '98 484
7 SPECIAL カラム・ビララベ '16 430
7 SPECIAL ライ・ケーン '00 450
7 PREMIUM P・サウゾ '95 385
7 GOLD R・ディノドーニ '90 392
7 DIAMOND R・ディノドーニ '90 424
7 LEGEND R・ディノドーニ '90 484
7 SPECIAL M・ベロザビッチ W18 430
7 SPECIAL ロカ・モダリッチ W18 430
7 SPECIAL ナルベド・シバル W18 430
7 SPECIAL C・エリクソン W18 430
7 GOLD プロティニ '84 392
7 DIAMOND プロティニ '84 424
7 LEGEND プロティニ '84 484
7 SPECIAL タニ・クラース W18 430
7 SPECIAL T・メウラー W18 430
7 SPECIAL J・ドロクサラー W18 430
7 PREMIUM J・メレイェース '02 375
7 Extra M・アジル W18 353
7 ムエレ・カソ W18 380
7 S・ランディ W18 380
7 SPECIAL L・ゴレチカ W18 392
7 SPECIAL リリア・ブライト W18 392
7 SPECIAL I・ギュルドイン W18 400
7 SPECIAL マコール・ライス W18 400
7 SPECIAL リロイ・サノ W18 400
7 SPECIAL S・ディケラー W18 430
7 SPECIAL M・アジル W18 430
7 SPECIAL N・マテッシ '18 430
7 SPECIAL ジョン・マルオ '18 392
7 SPECIAL ダサン・デタッチ '18 392
7 SPECIAL G・ジクルズソン '18 392
7 SPECIAL W・コルバリョ '18 400
7 SPECIAL J・マウディーニョ '18 400
7 SPECIAL J・クワドラッド '18 400
7 SPECIAL B・エンポル '18 400
7 SPECIAL セスコ・ファブレ '13 400
7 SPECIAL メッカム '98 450
7 SPECIAL J・ドロリゲズ '18 430
7 Extra 磯佳奈江 '18 351
7 GOLD T・サラーゾ '82 392
7 DIAMOND T・サラーゾ '82 424
7 LEGEND T・サラーゾ '82 484
7 SPECIAL M・ロンザーニ W18 400
7 SPECIAL J・マセテノーラ W18 430
7 PREMIUM アリオ・アルタガ '00 385
7 E・ハルビオ W18 380
7 M・マゼ W18 380
7 SPECIAL G・ロソルセ W18 392
7 SPECIAL M・アカーヌ W18 392
7 SPECIAL ベエル・パネガ W18 400
7 SPECIAL カールス・アビリ W18 400
7 SPECIAL デ・アリマ W18 430
7 GOLD サクラデス '82 392
7 DIAMOND サクラデス '82 424
7 LEGEND サクラデス '82 484
7 SPECIAL フィルノジーニョ W18 400
7 SPECIAL P・カウチーニョ W18 430
7 PREMIUM トムソン・ポンチ '07 365
7 ヂエゴ W18 380
7 タラスキ W18 380
7 SPECIAL フリッデ W18 392
7 SPECIAL R・オウガスト W18 392
7 SPECIAL ダグラス・コスカ W18 405
7 SPECIAL ポウリーニョ W18 400
7 SPECIAL カジメーロ W18 430
7 SPECIAL I・ペシリッチ '18 422
7 SPECIAL ビダン '98 450
7 SPECIAL ココ W18 400
7 SPECIAL S・バスカツ W18 430
7 SPECIAL イシュカ W18 430
7 PREMIUM マイケル '88 385
7 Extra A・イスエニタ W18 353
7 D・パルホ W18 380
7 イジョロメンディ W18 380
7 SPECIAL S・ニケフ W18 392
7 SPECIAL T・アルタンカラ W18 405
7 SPECIAL D・シバル W18 400
7 SPECIAL A・イスエニタ W18 430
7 GOLD 村中秀平 '06 400
7 SPECIAL A・ロロナ W18 400
7 PREMIUM ダガン・エダワズ '57 375
7 K・トッレピラー W18 380
7 L・コッコ W18 380
7 J・ワルサー W18 380
7 A・チャンバル W18 380
7 D・エルバック W18 380
7 SPECIAL オセリー・ヤンガ W18 392
7 SPECIAL J・ヘンソーダン W18 392
7 SPECIAL E・ドイヤー W18 400
7 SPECIAL R・スターラング W18 430
7 三竿健斗 W18 380
7 大島僚太 W18 380
7 森岡亮太 W18 380
7 髙萩洋次郎 W18 380
7 長澤和輝 W18 380
7 柴崎岳 W18 380
7 小林祐希 W18 380
7 長谷部誠 W18 380
7 香川真司 W18 380
7 倉田秋 W18 380
7 今野泰幸 W18 380
7 山口蛍 W18 380
7 井手口陽介 W18 380
7 SPECIAL 三竿健斗 W18 392
7 SPECIAL 大島僚太 W18 400
7 SPECIAL 森岡亮太 W18 392
7 SPECIAL 髙萩洋次郎 W18 392
7 SPECIAL 長澤和輝 W18 392
7 SPECIAL 柴崎岳 W18 400
7 SPECIAL 小林祐希 W18 392
7 SPECIAL 長谷部誠 W18 400
7 SPECIAL 香川真司 W18 400
7 SPECIAL 倉田秋 W18 392
7 SPECIAL 今野泰幸 W18 392
7 SPECIAL 山口蛍 W18 400
7 SPECIAL 井手口陽介 W18 400
7 BRONZE フミット '87 366
7 SILVER フミット '87 378
7 GOLD フミット '87 392
7 DIAMOND フミット '87 424
7 LEGEND フミット '87 484
7 PREMIUM C・カリブー '98 375
7 Extra P・パクバ W18 353
7 F・タヴェン W18 380
7 D・パイエ W18 380
7 C・トシッロ W18 380
7 SPECIAL A・ラビット W18 392
7 SPECIAL T・レムレ W18 400
7 SPECIAL B・マトゥイデ W18 400
7 SPECIAL エンガリ・コンタ W18 430
7 SPECIAL P・パクバ W18 430
7 SPECIAL I・ラケティッチ '17 422
7 Extra K・デブルイナ W18 353
7 S・ダフール W18 380
7 L・ドンケンデル W18 380
7 Y・ティレモス W18 380
7 ファラニイ W18 380
7 SPECIAL Y・カラコス W18 392
7 SPECIAL M・デンバラ W18 392
7 SPECIAL ラジャンゴラン W18 400
7 SPECIAL A・ツェヴィル W18 400
7 SPECIAL E・オザーラ W18 430
7 SPECIAL K・デブルイナ W18 430
7 PREMIUM V・セーフォ '91 385
7 SPECIAL レウル・ゴルシア '17 400
7 SPECIAL A・ピレロ '13 422
7 SPECIAL X・チャシリ '17 422
7 SPECIAL ダラニト・ショカ '17 400
7 SPECIAL K・ストローサン '18 400
7 SPECIAL W・スネイデロ '10 422
7 SPECIAL E・ジョグンセン '03 392
7 SPECIAL F・ベルネルドスキ '17 392
7 SPECIAL A・タグルアート '13 392
7 SPECIAL E・パティ '98 392
7 マロン・メケルメ '01 380
7 ゲティ '06 380
7 ダサン・デタッチ '15 380
7 J・クール '06 380
7 B・エンポル '16 380
7 ブラン・ライス '10 380
7 ソロモン・カレー '09 380
7 A・シェブス '17 380
7 S・スタイラー '04 380
7 オレナルド '97 380
7 M・アリブライテン '15 380
7 M・ミレナ '17 380
7 M・セン・ジョゼ '15 380
7 B・エシェベリア '17 380
7 M・ベロザビッチ '17 380
7 F・クコラン '17 380
7 テアゴ・メンタス '04 380
7 ナンダ・レダンダ '99 380
7 SPECIAL V・ゼーマス '18 405
7 BRONZE P・リタルスキー '90 366
7 SILVER P・リタルスキー '90 378
7 GOLD P・リタルスキー '90 392
7 DIAMOND P・リタルスキー '90 424
7 LEGEND P・リタルスキー '90 484
7 SPECIAL ロブ・パリス '01 422
7 SPECIAL R・ミフレズ '15 422
7 SPECIAL O・シトヴ '15 400
7 SPECIAL M・フェッラッテ '17 400
7 SPECIAL ゴリー・デメル '16 392
7 SPECIAL G・クロホピアグ '17 392
7 Extra ロドリゴ U18 360
7 SPECIAL 叶成介 422
7 佐古俊也 U18 380
7 藤森篤 U18 380
7 藤森薫 U18 380
7 SPECIAL ロドリゴ U18 400
7 DIAMOND マテルス '89 424
7 LEGEND マテルス '89 484
7 SPECIAL D・セバージョス '18 392
7 SPECIAL M・コヴァチッチ '18 405
7 SPECIAL カゼミーロ '18 405
7 SPECIAL L・モドリッチ '18 422
7 SPECIAL イスコ '18 422
7 SPECIAL T・クロース '18 422
7 BRONZE 奥鱈康弘 '78 366
7 SILVER 奥鱈康弘 '78 378
7 GOLD 奥鱈康弘 '78 392
7 DIAMOND 奥鱈康弘 '78 424
7 SPECIAL F・アンディルセン '15 405
7 SPECIAL J・ドロクサラー '17 405
7 SPECIAL D・タンコビッチ '09 405
7 SPECIAL C・マクレレ '02 422
7 SPECIAL R・ディッグス '98 422
7 SPECIAL ローアン・ラノン '07 392
7 SPECIAL Y・コノブリョンカ '15 392
7 SPECIAL M・トポレ '17 392
7 SPECIAL G・レンディエタ '00 392
7 SPECIAL T・シロッキー '01 392
7 SPECIAL L・バノドン '10 392
7 SPECIAL マレム・ハシェク '17 405
7 SPECIAL チャゴ・マッタ '10 405
7 BRONZE パルテラマ '87 366
7 SILVER パルテラマ '87 378
7 GOLD パルテラマ '87 392
7 DIAMOND パルテラマ '87 424
7 SPECIAL A・ゴジャエフ '15 405
7 SPECIAL ロンバード '04 422
7 Extra 月野もあ '17 351
7 Extra 桜雪 '17 351
7 Extra 窪田美沙 '17 351
7 Extra 神谷えりな '17 351
7 Extra 北村真姫 '17 351
7 柴崎岳 '17 385
7 倉田秋 '17 385
7 小林祐希 '17 380
7 遠藤航 '17 380
7 SPECIAL 井手口陽介 '17 395
7 SILVER 岬太郎 U18 378
7 GOLD 岬太郎 U18 392
7 DIAMOND 岬太郎 U18 424
7 SILVER リバウール 378
7 GOLD リバウール 392
7 DIAMOND リバウール 424
7 SPECIAL Y・トゥーレ '18 392
7 SPECIAL B・シウバ '18 398
7 SPECIAL フェルナンジーニョ '18 398
7 SPECIAL I・ギュンドアン '18 398
7 SPECIAL D・シルバ '18 405
7 SPECIAL K・デ・ブライネ '18 405
7 SPECIAL D・エルバック '13 392
7 SPECIAL デ・ドベルト '05 392
7 SPECIAL D・パイエ '17 398
7 SPECIAL M・エッチェン '12 392
7 SPECIAL ムタ・シスコ '17 392
7 SPECIAL P・パクバ '17 398
7 SILVER リベルーノ '70 378
7 GOLD リベルーノ '70 392
7 DIAMOND リベルーノ '70 424
7 SILVER 大空翼 U18 378
7 GOLD 大空翼 U18 392
7 DIAMOND 大空翼 U18 424
7 SPECIAL B・マトゥイデ '17 395
7 SPECIAL M・ラモカネージ '06 395
7 ディアス U18 385
7 ピエール U18 385
7 カルツ U18 380
7 肖俊光 U18 385
7 沢田タケシ U18 375
7 立花和夫 U18 375
7 立花政夫 U18 375
7 松山光 U18 385
7 SPECIAL レヴィン U18 395
7 SPECIAL ナトゥレーザ U18 405
7 SPECIAL 岬太郎 U18 395
7 SPECIAL 葵新伍 U18 397
7 SPECIAL 大空翼 U18 405
7 Extra 大空翼 U18 355
7 SILVER ドゥンダ '94 378
7 Extra ナトゥレーザ U18 355
7 GOLD ドゥンダ '94 392
7 DIAMOND ドゥンダ '94 424
7 SPECIAL セスコ・ファブレ '17 392
7 SPECIAL E・カビルアッソ '09 392
7 BRONZE リベルーノ '70 366
7 BRONZE ドゥンダ '94 366
7 SPECIAL P・ピエラ '98 398
7 SPECIAL 仲間秀吉 '99 397
7 清武弘嗣 '17 385
7 山口蛍 '17 385
7 今野泰幸 '17 380
7 SPECIAL 香川真司 '17 395
7 SPECIAL 長谷部誠 '17 395
7 SPECIAL J・ザメッティ '09 392
7 SPECIAL T・アルタンカラ '16 392
7 SPECIAL C・エリクソン '16 392
7 SPECIAL ドレ・アロ '17 392
7 SILVER ブラン・ソブロン '89 378
7 GOLD ブラン・ソブロン '89 392
7 DIAMOND ブラン・ソブロン '89 424
7 BRONZE ブラン・ソブロン '89 366
7 Extra くにお '93 351
7 SPECIAL チャベ・アランセ '12 392
7 SPECIAL ベドネド '03 392
7 SPECIAL P・スケールズ '03 392
7 SPECIAL A・イスエニタ '12 395
7 Extra イスコ '17 351
7 SPECIAL イスコ '17 395
7 SPECIAL カゼミーロ '17 395
7 SPECIAL T・クロース '17 397
7 SPECIAL L・モドリッチ '17 396
7 SPECIAL メッカム '03 392
7 SPECIAL テルメロ・メコラ '00 392
7 SPECIAL ビダン '03 392
7 SPECIAL J・ワルサー '10 392
7 M・コヴァチッチ '17 380
7 J・ロドリゲス '17 387
7 SPECIAL モタ '17 392
7 SPECIAL A・J・ムラジー '17 405
7 DIAMOND ディアルグオラ '93 424
7 SPECIAL サードルフ '02 392
7 SPECIAL H・マヒダリアン '17 392
7 V・シェノ '17 366
7 SILVER マラドーナ '86 378
7 J・マウディーニョ '17 380
7 P・マイアール '04 380
7 ケベン・ミロロス '17 380
7 A・ナルシェル '17 380
7 GOLD マラドーナ '86 392
7 チャゴ・マッタ '14 380
7 DIAMOND マラドーナ '86 424
7 ヴィトーラ '17 385
7 ニコル・ダイタン '17 385
7 Y・コノブリョンカ '17 370
7 ボナベントーラ '17 380
7 カラム・ビララベ '17 380
7 ジョン・マルオ '17 380
7 SPECIAL E・デービッツ '98 392
7 V・D・ホルト '11 385
7 アンデ・レエーラ '17 385
7 S・ディケラー '17 385
7 ガッツーガ '06 385
7 D・ディラッシ '09 385
7 リャフィーニャ '17 385
7 K・ストローサン '17 375
7 A・ラビット '17 366
7 SPECIAL ロベリー '08 392
7 R・パークレー '17 380
7 S・ニケフ '16 385
7 BRONZE 岬太郎 U15 366
7 SILVER 岬太郎 U15 378
7 GOLD 岬太郎 U15 392
7 BRONZE マラドーナ '86 366
7 Limited トニオ・コンデ '96 361
7 BRONZE ゲオラゲ・ハゼ '94 366
7 SILVER ゲオラゲ・ハゼ '94 378
7 GOLD ゲオラゲ・ハゼ '94 392
7 ゲティ '01 368
7 R・ミフレズ '17 380
7 S・スナリ '17 385
7 F・ベルネルドスキ '16 372
7 Limited パルテラマ '87 361
7 BRONZE ディアルグオラ '93 366
7 SILVER ディアルグオラ '93 378
7 Extra Y・トゥーレ '17 351
7 R・スターリング '16 380
7 Y・トゥーレ '16 387
7 I・ギュンドアン '16 387
7 フェルナンジーニョ '16 387
7 SPECIAL D・シルバ '16 395
7 SPECIAL K・デ・ブライネ '16 397
7 M・ラモカネージ '08 385
7 アルタラ・ピドル '17 380
7 BRONZE マテルス '89 366
7 SILVER マテルス '89 378
7 GOLD マテルス '89 392
7 ルイ・コスカ '05 380
7 テルメロ・メコラ '02 380
7 テカ '04 380
7 M・ラバック '08 380
7 W・スネイデロ '08 380
7 M・ルウドラップ '93 380
7 マルダ・タラン '16 380
7 L・ドポルスキ '08 380
7 デ・アリマ '16 385
7 J・ピズトーラ '14 380
7 D・パイエ '15 380
7 マルク・レッツェ '14 385
7 M・シュル '98 380
7 H・マヒダリアン '16 380
7 ココ '16 380
7 I・ラケティッチ '15 380
7 マコール・ライス '15 380
7 J・ドロクサラー '16 380
7 ニコル・ダイタン '16 380
7 R・ディッグス '08 385
7 P・パクバ '16 380
7 シェヴァイニー '10 380
7 ロカ・モダリッチ '15 380
7 ロンバード '09 385
7 C・マクレレ '05 380
7 N・マテッシ '14 385
7 E・カビルアッソ '10 380
7 チャベ・アランセ '10 380
7 D・ドシャン '95 385
7 SPECIAL ササ '07 392
7 SPECIAL E・オザーラ '17 392
7 J・マッコーティー '17 370
7 SPECIAL チャベ '10 395
7 SPECIAL S・ザラード '08 392
7 ポーシャン '17 372
7 G・ジクルズソン '17 375
7 レウル・ゴルシア '17 372
7 ドニー '17 372
7 S・ナカレス '17 368
7 D・ザッパタコス '17 375
7 ジョン・マルオ '16 370
7 ディアス U15 378
7 岬太郎 U15 378
7 大空翼 U15 385
7 Extra 本間健介 '16 351
7 エンガリ・コンタ '16 372
7 ドレ・アロ '16 370
7 R・ミフレズ '16 370
7 Limited E・パティ '99 361
7 Limited リウィアン '12 361
7 BRONZE ゼーコ '82 366
7 SILVER ゼーコ '82 378
7 GOLD ゼーコ '82 392
7 BRONZE 大空翼 U15 366
7 SILVER 大空翼 U15 378
7 GOLD 大空翼 U15 392
7 R・グレイオ '17 366
7 CRYSTAL ライトニング竹内 '17 380
7 Limited オレナルド '96 361
7 GOLD ディアルグオラ '93 392
7 G・ワイガルダム '17 375
7 D・パルホ '17 370
7 M・セン・ジョゼ '17 370
7 テアゴ・メンタス '05 370
7 Limited GG・オジチャ '96 361
7 Extra M・エジル '16 353
7 F・コクラン '16 375
7 T・ウォルコット '16 375
7 G・ジャカ '16 379
7 A・ラムジー '16 375
7 S・カソルラ '16 383
7 M・エジル '16 385
7 マロン・メケルメ '05 366
7 シャビ '08 378
7 A・ホルナンダス '13 366
7 リエク・メララ '17 380
7 M・アルニヴィッチ '17 366
7 F・オレナージャ '17 366
7 F・タヴェン '17 366
7 J・クワドラッド '17 370
7 M・ビアネッチ '12 366
7 V・ゼーマス '17 385
7 Limited 島崎岳斗 '16 361
7 A・ピレロ '12 385
7 A・ロロナ '17 385
7 J・ヘンソーダン '17 380
7 フェリペ・カクー '96 366
7 マラドーナ '90 378
7 ダグラス・コスカ '16 366
7 S・エムゾンシ '17 380
7 I・ラケティッチ '14 368
7 J・ベルノプカーノ '00 370
7 H・マヒダリアン '13 368
7 J・ボーンズ '94 357
7 P・ゴスカイン '88 360
7 ベドネド '98 375
7 ローカス・モアラ '12 366
7 M・フェッラッテ '14 366
7 サクラデス '83 360
7 V・セーフォ '91 355
7 ライ・ケーン '93 372
7 Y・カラコス '16 366
7 D・パイエ '16 366
7 ナルベド・シバル '16 366
7 J・バナス '10 366
7 B・シャスター '80 357
7 K・デブルイナ '15 370
7 ゲオラゲ・ハゼ '90 357
7 S・スナリ '16 366
7 D・シバル '08 366
7 ヨヨ・ターレ '09 375
7 I・ギュルドイン '12 368
7 カラム・ビララベ '14 366
7 ビダン '01 385
7 P・パクバ '14 368
7 ダガン・エダワズ '55 355
7 A・セモンセン '75 355
7 T・アルタンカラ '15 366
7 ホビ・ネルチマス '15 366
7 J・S・ベルン '09 368
7 F・コッティ '05 385
7 J・ドロクサラー '15 366
7 M・ラモカネージ '03 368
7 シェヴァイニー '09 370
7 マレム・ハシェク '12 366
7 A・イスエニタ '08 375
7 テルメロ・メコラ '14 370
7 ボナベントーラ '16 366
7 E・オザーラ '16 370
7 E・パティ '00 375
7 Z・ボボン '96 353
7 パルテラマ '90 357
7 N・マテッシ '12 368
7 イシュカ '13 366
7 A・メゴス '16 366
7 ケベン・ミロロス '16 366
7 C・エリクソン '14 366
7 アンデ・レエーラ '16 372
7 W・コルバリョ '16 366
7 C・キマルゼオ '16 366
7 P・リタルスキー '86 360
7 ピクシッチ '98 370
7 ロンバード '11 372
7 A・シューロレ '14 366
7 J・ドロリゲズ '14 368
7 ムタ・シスコ '16 366
7 X・チャシリ '16 366
7 アルタラ・ピドル '13 368
7 R・ディッグス '10 375
7 ココ '14 366
7 セスコ・ファブレ '14 370
7 テカ '09 370
7 デ・アリマ '14 370
7 カルファン '82 360
7 エルメソン '98 351
7 デ・ドベルト '08 366
7 マリオ・バカーノ '82 351
7 G・バイル '12 370
7 F・ジョルジョ '98 357
7 S・バスカツ '16 385
7 マイケル '90 353
7 ナンダ・レダンダ '00 370
7 G・レンディエタ '03 372
7 ラアン・ザレス '84 357
7 ドゥンダ '98 355
7 P・スケールズ '99 375
7 リウィアン '14 366
7 J・レークマンス '90 360
7 マルク・オコルナ '64 355
7 タマス・ペスラー '96 357
7 ヨゼ・ボシンガワ '09 366
7 モタ '16 368
7 タニ・クラース '16 385
7 ロベリー '16 368
7 T・ケビジャス '72 351
7 J・ナースカンス '74 351
7 ヨゼ・マンプスト '60 351
7 M・エッチェン '11 366
7 ルンヌベリ '06 366
7 S・ザラード '14 375
7 ジェジェ '58 351
7 ブラン・ソブロン '94 353
7 フェリペ・カクー '05 351
7 P・ピエラ '01 375
7 G・ネッチャー '72 357
7 メッカム '02 375
7 ジャニン・ラベラ '69 351
7 ハサリミジッチ '05 351
7 R・ディノドーニ '94 355
7 リベルーノ '70 360
7 W・スネイデロ '14 368
7 D・ディラッシ '16 366
7 サードルフ '97 368
7 ラジャンゴラン '16 366
7 T・シロッキー '06 370
7 チャベ・アランセ '14 372
7 J・メレイェース '98 351
7 L・バノドン '09 366
7 エッヘンブルク '99 355
7 C・ドナウド '08 385
7 D・ドシャン '00 372
7 マルマンテス '58 357
7 T・サラーゾ '93 357
7 V・D・ホルト '04 368
7 J・リムナー '16 366
7 M・ルウドラップ '95 375
7 D・シネモネ '98 353
7 佐川慎之助 '12 368
7 ガッツーガ '04 366
7 E・デービッツ '00 372
7 ロブ・パリス '04 368
7 ササ '13 372
7 J・ザメッティ '08 372

ゲーム情報

タイトル BFBチャンピオンズ2.0
対応OS iOS / Android
価格 無料(アプリ内課金あり)
ジャンル サッカー育成ゲーム
メーカー サイバード
© CYBIRD
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント

読み込み中です

    BFBおすすめ攻略

    最新情報

    BFB序盤攻略

    BFB基本攻略

    選手評価一覧

    BFBポイント攻略
